Descriere
| Destinat pentru | PKW and LCV |
| Aplicatie | Turisme |
| Capacitate acumulator | 40.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 330.0 A |
| Producator Acumulator | VARTA |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Model Acumulator | BLUE DYNAMIC |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 187.0 mm |
| Latime | 127.0 mm |
| Inaltime | 227.0 mm |
| Tip Borna | 3 |
| Greutate baterie | 10.2 kg |
| Comentarii/Remarci | Conector pentru borna standard (0608-03-0004JIS) |
| Sina montare baterie | B00 – fara flansa de montare |
| Cod fabricant | A15 |
| Cod EAN | 4016987119624 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 9,74kg |
| Cod Inter Cars | A8F977 |
|
Detalii TecDoc
|
|
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Acumulator [Ah] | 40.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 330.0 |
| Amplasare terminala | 1 |
| Endpolart | 3 |
| Varianta fixare baza | B00 |
| Lungime [mm] | 187.0 |
| Latime [mm] | 127.0 |
| Înaltime [mm] | 227.0 |




